| Leistung | 12DC/24DC | |||
| Nennlinienzug (einzelne Linie) | 9500 Pfund (4310 kg) | |||
| MÖtor | 5,5 PS/4,0 kg | |||
| Zahnradzug | 3-Stufen-Planeten | |||
| Untersetzungsverhältnis | 265,2:1 | |||
| Bremswirkung | Automatisch in der Trommel | |||
| Kontrolle | Wählen | |||
| über Dimension | 562*160*218mm | |||
| Beenden | Schwarz/dunkelgrau | |||
| Kabel | 8,3 mm * 28 m | |||
| Gewicht | N.G38KGS/GW40kgs | |||
| Batterie führt | 1,83 m | |||
| Befestigungsschraubenmuster | 254*114,3mm | |||
| Länge | 8,8 Zoll (244 mm) | |||
| Batterie | Empfohlene Batterie Mindestens 650 CCAM für Winden | |||
| Fairlead | 4-Wege-Rollenführung | |||
| Zugkraft (lbs./kg) | Liniengeschwindigkeit FPM (m/min) | Motor (Ampere) | ||
| o | 24,6 Fuß (7,8 m) | 8o | ||
| 2oo0(907) | 14,4 Fuß (4,4 m) | 180 | ||
| 4000 (1814) | 10,6 Fuß (3,25 m) | 240 | ||
| 6ooo (2722) | 8,5 Fuß (2,6 m) | 280 | ||
| 8ooo(3629) | 7,0 Fuß (2,15 m) | 330 | ||
| 9500(4310) | 6,4 Fuß (1,95 m) | 380 | ||
| Schicht | Nennzugkraft (1bs./kg) | Tatal Seil auf Trommel (ft/m) | ||
| 1 | 9500(4300) | 16,2 (5,0) | ||
| 2 | 7700(3400) | 39,0 (12,0) | ||
| 3 | 6500(2940) | 68,0 (21,0) | ||
| 4 | 5700(2580) | 92,0(28,0) | ||
















