| Robuste Kastenwaage mit Griff | ||||||
| Artikel # | Größe | MOQ | Menge/Karton | Messung/ctn (cm) | ||
| (Teile/Sätze) | (Stk.) | L | W | H | ||
| 20782 | 1000MM | 1200 Stk | 50 Stück | 102.0 | 28.5 | 25.0 |
| Material : | Aluminiumrahmen und ABS-Endkappen, pulverbeschichtet | |||||
| Des&Pk: | Bedruckt mit einfarbigem Logo von OEM. Fräsbasis und Schrumpfverpackung für jeden PC, 60pc/ctn . | |||||
| Dicke : | 1,5mm | |||||
| GENAUIGKEIT : | 1,0 mm/m | |||||
















