| Robuste Kastenwaage mit Griff | ||||||
| Artikel # | Größe | MOQ | Menge/Karton | Messung/ctn (cm) | ||
| (Teile/Sätze) | (Stk.) | L | W | H | ||
| 20783 | 1200MM | 1200 Stk | 20St | 122.0 | 24.0 | 13.0 |
| Material : | Aluminiumrahmen und ABS-Endkappen, pulverbeschichtet | |||||
| Des&Pk: | Bedruckt mit einfarbigem Logo von OEM. Fräsbasis und Schrumpfverpackung für jeden PC, 60pc/ctn . | |||||
| Dicke : | 1,5mm | |||||
| GENAUIGKEIT : | 1,0 mm/m | |||||
















